Jeg løp og jeg hadde en følelse av å være lett til bens i dag, jeg hadde en følelse av å bevege meg. Jeg så på pulsen og jeg så på farta og jeg mente at de digitale tallene talte om at det gikk lettere og fortere enn forrige gang jeg løp terskelintervall. Plutselig så jeg litt frem mot Fredrikstadløpet fordi her var det jo fremgang å spore.
Runde 1: 10:14 min Gjsn tempo 06:16, gjsn hjertefrekv 140, max 172
Runde 2: 05:08 min Gjsn tempo 05:55, gjsn hjertefrekv 141, max 144
Runde 3: 07:00 min Gjsn tempo 05:55, gjsn hjertefrekv 141, max 151
Runde 4: 01:01 min Gjsn tempo 11:02, gjsn hjertefrekv 138, max 151
Runde 5: 07:02 min Gjsn tempo 05:51, gjsn hjertefrekv 149, max 157
Runde 6: 01:01 min Gjsn tempo 10:13, gjsn hjertefrekv 145, max 158
Runde 7: 07:01 min Gjsn tempo 05:34, gjsn hjertefrekv 154, max 163
Runde 8: 24:09 min Gjsn tempo 06:35, gjsn hjertefrekv 145, max 163
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar